Das kostet die 3. Liga
Dauerkartenverkäufe
Position | Verein | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 |
---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 5.274 (2.Liga) | 5.735 |
2 | 1. FC Heidenheim | 5.370 | 5.678 |
3 | VfL Osnabrück | 5334 | 5.230 |
4 | SC Preußen Münster | 3.200 | 3.522 |
5 | Rasenballsport Leipzig | 800 (RL) | 2.800 |
6 | Hallescher FC | 1.678 | 2.335 |
7 | SV Darmstadt 98 | 1.500 | 1.700 |
8 | F.C. Hansa Rostock | k.A. | 1.610 |
9 | Holstein Kiel | k.A. | 1.530 |
10 | SV Stuttgarter Kickers | 1.319 | 1.244 |
11 | 1. FC Saarbrücken | 1.200 | 1.200 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 1.200 | 1.200 |
13 | Chemnitzer FC | 1.250 | 1.200 |
14 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1.112 | 1.137 |
15 | SSV Jahn Regensburg | 1.800 (2. Liga) | 1.000 |
16 | SV Wacker Burghausen | 1.100 | 850 |
17 | SpVgg Unterhaching | 500 | 500 |
18 | SV Elversberg | 200 (RL) | 350 |
Gesamt | 32.837 | 38.821 | |
Durchschnitt | 2052 | 2157 |
Hinweise:
(+) günstigste Option
(-) teuerste Option
Ermäßigungen oder sonstige Nachlässe sind nicht mit einberechnet.
* Eine abschließende Aktualisierung folgt noch
** Plätze sind Sichteingeschränkt
.
Die Preise der Saison 2010/2011.
.