Gegentreffer nach Standards
Platz | Team | Direkt (Freistoß / Elfmeter / Eckball) | Indirekt | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern | |||||
1860 München | |||||
Carl Zeiss Jena | |||||
Eintracht Braunschweig | |||||
Energie Cottbus | |||||
Fortuna Köln | |||||
FSV Zwickau | |||||
Hallescher FC | |||||
Hansa Rostock | |||||
Karlsruher SC | |||||
KFC Uerdingen | |||||
Preußen Münster | |||||
SG Sonnenhof Großaspach | |||||
Sportfreunde Lotte | |||||
SpVgg Unterhaching | |||||
SV Meppen | |||||
SV Wehen Wiesbaden | |||||
VfL Osnabrück | |||||
VfR Aalen | |||||
Würzburger Kickers | |||||
Gesamt |
[box type="info"]Stand: 13. Mai 2018[/box]