Auswärtsfahrer-Tabelle 2015/16
Wie viele Fans begleiten die Drittligisten bei ihren Auswärtsspielen? Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Anzahl der Auswärtsfahrer sowie Höchst- und Tiefstwerte im Laufe der Saison. Zudem lassen sich die genauen Auflistungen der mitgereisten Gästefans aller bisherigen Spieltage aufrufen.
Von Alexander Kleber, Julian Koch und Tommy Könnel
Die komplette Tabelle
Platz | Team | Schnitt | Auswärtsspiele | Höchstwert | Tiefstwert | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 2218 | 19 | 6000 (Großaspach) | 1200 (Osnabrück) | |
2 | Hansa Rostock | 1443 | 19 | 2200 (Dresden) | 800 (Stuttgart II) | |
3 | 1. FC Magdeburg | 1435 | 19 | 3500 (Halle) | 500 (Aalen) | |
4 | Erzgebirge Aue | 982 | 19 | 2.700 (Köln) | 190 (Bremen II) | |
5 | Chemnitzer FC | 620 | 19 | 2150 (Dresden) | 100 (Münster) | |
6 | Hallescher FC | 539 | 19 | 1900 (Magdeburg) | 100 (Großaspach) | |
7 | Energie Cottbus | 526 | 19 | 1500 (Dresden) | 100 (Kiel) | |
8 | Rot-Weiß Erfurt | 515 | 19 | 1850 (Magdeburg) | 150 (Großaspach) | |
9 | VfL Osnabrück | 402 | 19 | 1458 (Bremen II) | 0 (Münster)* | |
10 | Preußen Münster | 330 | 19 | 650 (Bremen II) | 0 (Osnabrück)* | |
11 | Stuttgarter Kickers | 326 | 19 | 2000 (Stuttgart II) | 55 (Cottbus) | |
12 | VfR Aalen | 219 | 19 | 852 (Stuttgarter Kickers) | 50 (Bremen II, Rostock) | |
13 | Holstein Kiel | 216 | 19 | 700 (Bremen) | 60 (Cottbus, Großaspach) | |
14 | Würzburger Kickers | 190 | 19 | 450 (Aalen) | 50 (Bremen) | |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 105 | 19 | 489 (Dresden) | 11 (Cottbus) | |
16 | Fortuna Köln | 98 | 19 | 200 (Mainz II) | 34 (Chemnitz) | |
17 | Werder Bremen II | 86 | 1* | 550 (Osnabrück) | 3 (Aalen) | |
18 | VfB Stuttgart II | 57 | 19 | 401 (Stuttgarter Kickers) | 3 (Halle, Rostock) | |
19 | SV Wehen Wiesbaden | 47 | 19 | 181 (Mainz) | 8 (Cottbus) | |
20 | FSV Mainz 05 II | 11 | 19 | 27 (Wiesbaden) | 0 (VfB II, Dresden, Aue) | |
Durchschnitt: | 519 |
* Gästefans durften aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion
Die Spieltage
Hinweis: Die Zahlen stammen von den Fanbeauftragten. Kleine Gruppen (<100) wurden per Hand gezählt.