Aluminium: Wenn alle Treffer drin gewesen wären
So würde die Tabelle der 3. Liga aussehen, wenn alle Aluminiumtreffer im Tor gelandet wären:
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (10) | SG Sonnenhof Großaspach | 10 | 24:13 | 11 | 19 | |
2 (1) | MSV Duisburg | 10 | 17:9 | 8 | 19 | |
3 (4) | SSV Jahn Regensburg | 10 | 25:17 | 8 | 18 | |
4 (11) | Holstein Kiel | 10 | 17:10 | 7 | 18 | |
5 (9) | 1. FC Magdeburg | 10 | 17:14 | 5 | 16 | |
6 (13) | FSV Frankfurt | 10 | 20:17 | 3 | 16 | |
7 (3) | Sportfreunde Lotte | 10 | 20:17 | 3 | 16 | |
8 (7) | FC Hansa Rostock | 10 | 18:9 | 9 | 15 | |
9 (14) | Chemnitzer FC | 10 | 17:14 | 3 | 15 | |
10 (8) | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 16:14 | 2 | 15 | |
11 (16) | SC Paderborn | 10 | 20:27 | -7 | 15 | |
12 (5) | VfL Osnabrück | 10 | 16:17 | -1 | 14 | |
13 (6) | Fortuna Köln | 10 | 13:15 | -2 | 14 | |
14 (2) | VfR Aalen | 10 | 14:13 | 1 | 13 | |
15 (12) | Hallescher FC | 10 | 13:16 | -3 | 12 | |
16 (15) | FC Rot-Weiß Erfurt | 10 | 14:9 | 5 | 12 | |
17 (19) | Preußen Münster | 10 | 15:19 | -4 | 11 | |
18 (18) | FSV Zwickau | 10 | 14:20 | -6 | 9 | |
19 (20) | FSV Mainz 05 II | 10 | 10:24 | -14 | 8 | |
20 (17) | SV Werder Bremen II | 10 | 10:26 | -16 | 6 |
Hinweis: Die Zahl in Klammern gibt den derzeitigen Tabellenplatz in der echten Tabelle wieder.