Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist demnach Anton Fink vom Karlsruher SC (550.000 Euro), dahinter folgen Taxiarchis Fountas von SG Sonnenhof Großaspach (450.000 Euro) und KSC-Verteidiger Matthias Bader (450.000 Euro). Den größten Sprung machte Florent Muslija (Karlsruher SC), den größten Verlust musste Taxiarchis Fountas von der SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Ganz oben in der Liste steht Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink, auf den weiteren Plätzen folgen Taxiarchis Fountas (Großaspach), Matthias Bader (Karlsruhe), Christian Beck (Magdeburg) und Sebastian Neumann (Würzburg). [Weitere Werte]
Stand: 3. Oktober 2024Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Kjell Wätjen (18, ZM) | 2.000.000 € | |
Wahid Faghir (21, MS) | 2.000.000 € | ||
3 | Dennis Seimen (18, TW) | 1.500.000 € | |
4 | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € | |
5 | Gibson Nana Adu (16, MS) | 1.000.000 € | |
6 | Maxwell Gyamfi (24, IV) | 800.000 € | |
Thijmen Goppel (27, RV) | 800.000 € | ||
Julian Hettwer (21, LA) | 800.000 € | ||
9 | Nick Bätzner (24, OM) | 750.000 € | |
Said El Mala (18, LA) | 750.000 € | ||
11 | Jarzinho Malanga (18, LA) | 700.000 € | |
Erik Engelhardt (26, MS) | 700.000 € | ||
Jeredy Hilterman (26, MS) | 700.000 € | ||
Max Scholze (19, RV) | 700.000 € | ||
Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | ||
Sigurd Haugen (27, MS) | 700.000 € | ||
Phillip Menzel (26, TW) | 700.000 € | ||
18 | Joel Felix (26, IV) | 650.000 € | |
19 | Jonas Sterner (22, RM) | 600.000 € | |
Christoph Daferner (26, MS) | 600.000 € | ||
Felix Luckeneder (30, IV) | 600.000 € | ||
Ayman Azhil (23, DM) | 600.000 € | ||
Max Besuschkow (27, ZM) | 600.000 € | ||
Nils Fröling (24, OM) | 600.000 € | ||
Kolja Oudenne (22, LA) | 600.000 € | ||
Lars Gindorf (23, OM) | 600.000 € | ||
27 | Jan Mejdr (29, RV) | 550.000 € | |
Ba-Muaka Simakala (27, LA) | 550.000 € | ||
Simon Lorenz (27, IV) | 550.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Über den größten Zuwachs darf sich Florent Muslija vom Karlsruher SC freuen, der seinen Marktwert um 150.000 Euro steigern konnte. Dahinter folgen unter anderem Berkay Dabanli (Erfurt) und Christopher Antwi-Adjej (Paderborn). [Weitere Werte]
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | 700.000 € | 700.000 € | |
2 | Dennis Seimen | 500.000 € | 1.500.000 € | |
3 | Said El Mala | 450.000 € | 750.000 € | |
4 | Christopher Olivier | 400.000 € | 400.000 € | |
Filippo Mané | 400.000 € | 400.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Die Liste mit der größten Verluste wird von Taxiarchis Fountas angeführt, dessen Wert um 300.000 Euro gesunken ist. Alexander Ludwig, Fabian Franke und Benjamin Schwarz sind nun jeweils 100.000 Euro weniger "wert". [Weitere Werte]
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | 500.000 € | 800.000 € | |
Erik Engelhardt | 500.000 € | 500.000 € | ||
3 | Dario Gebuhr | 200.000 € | 200.000 € | |
4 | Ayman Aourir | 150.000 € | 150.000 € | |
Nils Fröling | 150.000 € | 600.000 € | ||
Gino Fechner | 150.000 € | 450.000 € | ||
Noah Engelbreth | 150.000 € | 250.000 € |