FIFA 19: Das sind Top-Spieler der 3. Liga
Knapp zwei Wochen noch, dann kommt FIFA 19 in die Läden – bereits heute erscheint zudem die Demo. Das Portal "futhead.com" hat derweil sämtliche Spieler-Ratings veröffentlicht. liga3-online.de zeigt die Top100-Spieler der 3. Liga sowie die einzelnen Team-Ratings.
Team-Ratings
Platz | Verein | Durchschnitt | Die Top3-Spieler |
---|---|---|---|
1 | 63 | Hlousek (72), Schad (67), Pourié (66) | |
63 | C. Löwe (71), Broll (70), Stark (70) | ||
63 | Stendera (71), Ayensa (68), Buntic (68) | ||
63 | Chato (69), Aigner (69), Kuhn (68) | ||
63 | Christiansen (68), Schuster (67), Marx (67) | ||
63 | Landgraf (68), Eisele (67), Boyd (66) | ||
63 | Mantl (69), Bigalke (68), Stahl (67) | ||
63 | Kolke (69), Roßbach (68), Neidhart (67) | ||
63 | Albutat (67), Jurjus (67), Kirchhoff (66) | ||
10 | 62 | Brinkies (68), Schröter (67), Reinhardt (65) | |
62 | Stoppelkamp (69), Sicker (67), Sauer (67) | ||
62 | Amin (68), Ballmert (67), Leugers (67) | ||
62 | Behrens (66), Perthel (66), Gjasula (66) | ||
62 | Risse (71), Bunjaku (67), Wunderlich (67) | ||
15 | 61 | Yildirim (65), Ritzka (65), Janjic (64) | |
61 | Deville (66), Zeitz (65), Barylla (65) | ||
17 | 60 | Boere (66), Stangl (66), Vollath (65) | |
60 | Boland (66), Hertner (66), Röser (65) | ||
19 | 59 | Welzmüller (66), Richards (66), Dajaku (65) | |
20 | 58 | Steinhart (68), Salger (67), Hiller (67) |
Top100-Spieler der 3. Liga
Platz | Spieler | Verein | Stärke |
---|---|---|---|
1 | Christoffer Nyman | 72 | |
2 | Mads Albaek | 71 | |
Gustav Valsavik | 71 | ||
Kevin Großkreutz | 71 | ||
Stefan Aigner | 71 | ||
6 | Lukas Spalvis | 70 | |
Matthias Morys | 70 | ||
Manuel Schäffler | 70 | ||
Oliver Hüsing | 70 | ||
Moritz Hartmann | 70 | ||
Stephan Fürstner | 70 | ||
12 | Markus Kolke | 69 | |
Daniel Hägele | 69 | ||
Anton Fink | 69 | ||
Dennis Daube | 69 | ||
Kevin Kraus | 69 | ||
Stephan Andrist | 69 | ||
Stephan Hain | 69 | ||
Sascha Biglake | 69 | ||
Daniel Gordon | 69 | ||
Daniel Bernhardt | 69 | ||
Sascha Mockenhaupt | 69 | ||
David Pisot | 69 | ||
24 | Maximilian Beister | 68 | |
Sebastian Schuppan | 68 | ||
Patrick Schönfeld | 68 | ||
Marvin Pourié | 68 | ||
Adriano Grimaldi | 68 | ||
Julian Leist | 68 | ||
Moritz Kuhn | 68 | ||
Steven Ruprecht | 68 | ||
Damian Roßbach | 68 | ||
Maik Kegel | 68 | ||
Philipp Hofmann | 68 | ||
Florian Dick | 68 | ||
Royal Dominique-Fenell | 68 | ||
37 | Manuel Farrona Pulido | 67 | |
Lion Schweers | 67 | ||
Manuel Konrad | 67 | ||
Julian Riedel | 67 | ||
Thomas Geyer | 67 | ||
Steffen Lex | 67 | ||
Johannes Brinkies | 67 | ||
Hendrik Zuck | 67 | ||
André Hainault | 67 | ||
Toni Wachsmuth | 67 | ||
Sascha Traut | 67 | ||
René Lange | 67 | ||
Onur Bulut | 67 | ||
Martin Kobylanski | 67 | ||
Sascha Mölders | 67 | ||
Timmy Thiele | 67 | ||
Marvin Wanitzek | 67 | ||
Patrick Göbel | 67 | ||
Simon Skarlatidis | 67 | ||
Cebio Soukou | 67 | ||
Manfred Starke | 67 | ||
Stefan Wannenwetsch | 67 | ||
Christoph Hemlein | 67 | ||
Simon Scherder | 67 | ||
Quirin Moll | 67 | ||
Christopher Schorch | 67 | ||
65 | René Vollath | 66 | |
Manuel Taffertshofer | 66 | ||
Torben Rehfeldt | 66 | ||
Martin Röser | 66 | ||
Adam Straith | 66 | ||
Nico Antonitsch | 66 | ||
Kristoffer Andersen | 66 | ||
Theodor Bergmann | 66 | ||
Kevin Rodrigues Pires | 66 | ||
Markus Ballmert | 66 | ||
Konstantin Engel | 66 | ||
Marcos Alvarez | 66 | ||
Kai Bülow | 66 | ||
Erik Domaschke | 66 | ||
Marcus Piossek | 66 | ||
Marcel Bär | 66 | ||
Morris Schröter | 66 | ||
Davy Frick | 66 | ||
Marc Heider | 66 | ||
Kai Gehring | 66 | ||
Bentley Baxter Bahn | 66 | ||
Dominik Stahl | 66 | ||
Marc Endres | 66 | ||
Kevin Pannewitz | 66 | ||
René Eckkardt | 66 | ||
Burak Camoglu | 66 | ||
Marcel Hilßner | 66 | ||
Alf Mintzel | 66 | ||
Marc Lorenz | 66 | ||
Thilo Leugers | 66 | ||
Simon Brandstetter | 66 | ||
Tobias Rühle | 66 | ||
Mike Könnecke | 66 | ||
Julius Biada | 66 | ||
Dennis Mast | 66 | ||
Alexander Dercho | 66 | ||
Maximilian Ahlschwede | 66 | ||
Lucas Hufnagel | 66 |
[box type="info"]Weiterlesen: Alle Spieler, alle Ratings[/box]