FIFA 20: Das sind Top-Spieler der 3. Liga
Seit Freitag ist FIFA20 offiziell erhältlich. liga3-online.de zeigt die Top100-Spieler der 3. Liga sowie die Ratings der 20 Vereine.
Kirchhoff an der Spitze
Angeführt wird das Ranking von KFC-Kapitän Jan Kirchhoff (71), dahinter folgen mit Björn Paulsen (FC Ingolstadt) und Stephan Hain (SpVgg Unterhaching) zwei weitere Spieler mit einer Bewertung von 70. Anschließend fächert sich das Feld breit auf.
Top100-Spieler der 3. Liga
Platz | Spieler | Verein | Stärke |
---|---|---|---|
1 | Jan Kirchhoff | 71 | |
2 | Björn Paulsen | 70 | |
Stephan Hain | 70 | ||
3 | Robin Krauße | 69 | |
Bernd Nehrig | 69 | ||
Bentley Baxter Bahn | 69 | ||
Johannes Brinkies | 69 | ||
Kwasi Okyere Wriedt | 69 | ||
Sarpreet Singh | 69 | ||
Christian Beck | 69 | ||
Tobias Schröck | 69 | ||
Sören Bertram | 69 | ||
Sebastian Neumann | 69 | ||
Sascha Bigalke | 69 | ||
Lukas Spalvis | 69 | ||
Markus Kolke | 69 | ||
17 | Marcel Gaus | 68 | |
Simon Skarlatidis | 68 | ||
Marco Knaller | 68 | ||
Martin Kobylanski | 68 | ||
Ahmet Engin | 68 | ||
Daniel Hägele | 68 | ||
Timo Perthel | 68 | ||
Dustin Bomheuer | 68 | ||
Kevin Großkreutz | 68 | ||
17 | Adriano Grimaldi | 68 | |
Maximilian Beister | 68 | ||
Nick Proschwitz | 68 | ||
Stefan Kutschke | 68 | ||
Dominic Maroh | 68 | ||
Kevin Kraus | 68 | ||
Jasmin Fejzic | 68 | ||
Dennis Erdmann | 68 | ||
Julian Leist | 68 | ||
Moritz Stoppelkamp | 68 | ||
36 | Osayamen Osawe | 67 | |
Thilo Leugers | 67 | ||
Korbinian Vollmann | 67 | ||
Tobias Müller | 67 | ||
Marvin Compper | 67 | ||
Rico Preißinger | 67 | ||
Mathias Fetsch | 67 | ||
Marc Endres | 67 | ||
Björn Rother | 67 | ||
Adam Straith | 67 | ||
Roberto Rodriguez | 67 | ||
Stephan Fürstner | 67 | ||
Jürgen Gjasula | 67 | ||
Mario Kvesic | 67 | ||
Lukas Königshofer | 67 | ||
36 | Fabio Kaufmann | 67 | |
Maximilian Welzmüller | 67 | ||
Manfred Starke | 67 | ||
Stefan Lex | 67 | ||
Assani Lukimya | 67 | ||
Florian Pick | 67 | ||
Phillipp Steinhart | 67 | ||
Max Christiansen | 67 | ||
Sebastian Schuppan | 67 | ||
Kai Eisele | 67 | ||
Ole Kittner | 67 | ||
Lukas Boeder | 67 | ||
Lion Schweers | 67 | ||
64 | Alexander Brunst | 66 | |
Julius Reinhardt | 66 | ||
Daniel Mesenhöler | 66 | ||
Maximilian Wolfram | 66 | ||
Patrick Göbel | 66 | ||
Janik Bachmann | 66 | ||
Dominik Stahl | 66 | ||
Benjamin Kessel | 66 | ||
Fabio Viteritti | 66 | ||
Lucas Hufnagel | 66 | ||
Robin Becker | 66 | ||
Erik Domaschke | 66 | ||
64 | Steffen Puttkammer | 66 | |
Maximilian Ahlschwede | 66 | ||
Tim Albutat | 66 | ||
Nils Butzen | 66 | ||
Julian Riedel | 66 | ||
Julius Düker | 66 | ||
Jannik Bandowski | 66 | ||
Peter Kurzweg | 66 | ||
Simon Scherder | 66 | ||
Eroll Zejnullahu | 66 | ||
Julian Schauerte | 66 | ||
Mike Wunderlich | 66 | ||
Marcel Bär | 66 | ||
Kevin Rodrigues Pires | 66 | ||
Markus Ballmert | 66 | ||
Nico Hammann | 66 | ||
Marcus Piossek | 66 | ||
Morris Schröter | 66 | ||
Jonas Nietfeld | 66 | ||
Timo Kern | 66 | ||
Christoph Hemlein | 66 | ||
Dave Gnaase | 66 | ||
Luca Marseiler | 66 | ||
René Eckhardt | 66 | ||
Davy Frick | 66 |
Weiterblättern:
Info: Es folgen 16 weitere Spieler mit einem Rating von 66, darunter Dennis Mast, Marc Pfitzner, Albert Bunjaku und Timo Gebhart.
Team-Ratings
Platz | Verein | Durchschnitt | Die Top3-Spieler |
---|---|---|---|
1 | 63 | Hlousek (72), Schad (67), Pourié (66) | |
63 | C. Löwe (71), Broll (70), Stark (70) | ||
63 | Stendera (71), Ayensa (68), Buntic (68) | ||
63 | Chato (69), Aigner (69), Kuhn (68) | ||
63 | Christiansen (68), Schuster (67), Marx (67) | ||
63 | Landgraf (68), Eisele (67), Boyd (66) | ||
63 | Mantl (69), Bigalke (68), Stahl (67) | ||
63 | Kolke (69), Roßbach (68), Neidhart (67) | ||
63 | Albutat (67), Jurjus (67), Kirchhoff (66) | ||
10 | 62 | Brinkies (68), Schröter (67), Reinhardt (65) | |
62 | Stoppelkamp (69), Sicker (67), Sauer (67) | ||
62 | Amin (68), Ballmert (67), Leugers (67) | ||
62 | Behrens (66), Perthel (66), Gjasula (66) | ||
62 | Risse (71), Bunjaku (67), Wunderlich (67) | ||
15 | 61 | Yildirim (65), Ritzka (65), Janjic (64) | |
61 | Deville (66), Zeitz (65), Barylla (65) | ||
17 | 60 | Boere (66), Stangl (66), Vollath (65) | |
60 | Boland (66), Hertner (66), Röser (65) | ||
19 | 59 | Welzmüller (66), Richards (66), Dajaku (65) | |
20 | 58 | Steinhart (68), Salger (67), Hiller (67) |