Übersicht: So viele Fans dürften in die Stadien
Wenn in neun Wochen die neue Saison startet, sollen Fans wieder in die Stadien dürfen. DFL und DFB haben dafür einen 41-seitigen Leitfaden samt exemplarischen Sitz- und Stehplatz-Modellen erarbeitet. liga3-online.de zeigt, wie viele Fans in die einzelnen Stadien dürften.
Noch keine vollen Stadien
Sofern das Infektionsgeschehen am Standort sowie in allen umliegenden Landkreisen unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche liegt, sollen Zuschauer wieder zugelassen werden. Klar ist aber: Volle Stadien wird es zumindest zum Saisonstart wohl nicht geben, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Entsprechend haben DFL und DFB verschiedene Modelle erarbeitet. Für die Sitzplätze ist eine Auslastung zwischen 33,3 und 50 Prozent und bei den Stehplätzen von 12,5 Prozent vorgesehen. Die folgende Übersicht zeigt, wie viele Fans in die einzelnen Drittliga-Stadien dürften.
Stadion-Kapazitäten
Verein | Sitz* | Steh* | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
SV Wehen Wiesbaden | 1.099 - 1.650 | 725 | 1.824 - 2.375 | |
Dynamo Dresden | 6.496 - 9.754 | 1.376 | 7.872 - 11.130 | |
Bayern München II | 1.998 - 3.000 | 1.063 | 3.061 - 4.063 | |
FC Ingolstadt | 3.263 - 4.900 | 750 | 4.013 - 5.660 | |
MSV Duisburg | 8.159 - 12.250 | 875 | 9.034 - 13.125 | |
F.C. Hansa Rostock | 6.660 - 10.000 | 1.125 | 7.785 - 11.125 | |
SV Meppen | 1.532 - 2.300 | 1.080 | 2.612 - 3.380 | |
1860 München | 1.998 - 3.000 | 1.063 | 3.061 - 4.063 | |
SV Waldhof Mannheim | 4.566 - 6.857 | 1.501 | 6.067 - 8.358 | |
1. FC Kaiserslautern | 11.044 - 16.583 | 2.086 | 13.130 - 18.668 | |
SpVgg Unterhaching | 2.239 - 3.437 | 1.022 | 3.311 - 4.459 | |
Viktoria Köln | 1.061 - 1.594 | 852 | 1.913 - 2.445 | |
KFC Uerdingen* | 14.879 - 22.342 | 1.240 | 16.119 - 23.581 | |
1. FC Magdeburg | 4.995 - 7.500 | 1.625 | 6.620 - 9.125 | |
Hallescher FC | 2.050 - 3.087 | 1.106 | 3.156 - 4.184 | |
FSV Zwickau | 2.219 - 3.182 | 471 | 2.590 - 3.653 | |
VfB Lübeck | 1.682 - 2.525 | 1.164 | 2.846 - 3.689 | |
1. FC Saarbrücken* | 1.378 - 2.070 | 1.050 | 2.429 - 3.120 | |
Türkgücü München* | 1.998 - 3.000 | 1.063 | 3.061 - 4.063 | |
SC Verl* | 1.931 - 2.900 | 1.150 | 3.081 - 4.050 |
Anmerkungen:
Sitzplätze: Die erste Zahl zeigt die Kapazität bei einer Auslastung von 33,3 Prozent, die zweite bei 50 Prozent
Stehplätze: Die Zahl zeigt die Kapazität bei einer Auslastung von 12,5 Prozent
Wehen Wiesbaden: Das Stadion befindet sich derzeit im Umbau, sodass insgesamt nur 9.100 Plätze zur Verfügung stehen.
KFC Uerdingen: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf
1. FC Saarbrücken: PSD-Bank-Arena Frankfurt
Türkgücü München: Grünwalder Stadion
SC Verl: Benteler-Arena, Paderborn