Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Die Kollegen von transfermarkt.de haben die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Nicht-Bayern-Profi ist Dynamo-Verteidiger Kevin Ehlers mit einem Wert von 1,5 Millionen Euro. Den größten Sprung machte Bright Arrey-Mbi von Bayern II, den größten Verlust musste Kölns Marcel Risse hinnehemn. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 3. Oktober 2024Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Kjell Wätjen (18, ZM) | 2.000.000 € | |
Wahid Faghir (21, MS) | 2.000.000 € | ||
3 | Dennis Seimen (18, TW) | 1.500.000 € | |
4 | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € | |
5 | Gibson Nana Adu (16, MS) | 1.000.000 € | |
6 | Maxwell Gyamfi (24, IV) | 800.000 € | |
Thijmen Goppel (27, RV) | 800.000 € | ||
Julian Hettwer (21, LA) | 800.000 € | ||
9 | Nick Bätzner (24, OM) | 750.000 € | |
Said El Mala (18, LA) | 750.000 € | ||
11 | Jarzinho Malanga (18, LA) | 700.000 € | |
Erik Engelhardt (26, MS) | 700.000 € | ||
Jeredy Hilterman (26, MS) | 700.000 € | ||
Max Scholze (19, RV) | 700.000 € | ||
Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | ||
Sigurd Haugen (27, MS) | 700.000 € | ||
Phillip Menzel (26, TW) | 700.000 € | ||
18 | Joel Felix (26, IV) | 650.000 € | |
19 | Jonas Sterner (22, RM) | 600.000 € | |
Christoph Daferner (26, MS) | 600.000 € | ||
Felix Luckeneder (30, IV) | 600.000 € | ||
Ayman Azhil (23, DM) | 600.000 € | ||
Max Besuschkow (27, ZM) | 600.000 € | ||
Nils Fröling (24, OM) | 600.000 € | ||
Kolja Oudenne (22, LA) | 600.000 € | ||
Lars Gindorf (23, OM) | 600.000 € | ||
27 | Jan Mejdr (29, RV) | 550.000 € | |
Ba-Muaka Simakala (27, LA) | 550.000 € | ||
Simon Lorenz (27, IV) | 550.000 € |
Die wertvollsten Bayern-Spieler
Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Tom Rothe (18, LV) | 3.500.000 € | |
2 | Merlin Röhl (20, ZM) | 2.000.000 € | |
Noah Atubolu (20, TW) | 2.000.000 € | ||
4 | Marcel Lotka (21, TW) | 1.300.000 € | |
5 | Luca Unbehaun (22, TW) | 1.000.000 € | |
Abdoulaye Kamara (18, IV) | 1.000.000 € | ||
Soumaïla Coulibaly (19, IV) | 1.000.000 € | ||
8 | Robert Wagner (19, ZM) | 900.000 € | |
9 | Justin Njinmah (22, MS) | 700.000 € | |
10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | 600.000 € | |
Vincent Vermeij (28, MS) | 600.000 € | ||
Mika Baur (18, RA) | 600.000 € | ||
Andi Hoti (20, IV) | 600.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | 700.000 € | 700.000 € | |
2 | Dennis Seimen | 500.000 € | 1.500.000 € | |
3 | Said El Mala | 450.000 € | 750.000 € | |
4 | Christopher Olivier | 400.000 € | 400.000 € | |
Filippo Mané | 400.000 € | 400.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | 500.000 € | 800.000 € | |
Erik Engelhardt | 500.000 € | 500.000 € | ||
3 | Dario Gebuhr | 200.000 € | 200.000 € | |
4 | Ayman Aourir | 150.000 € | 150.000 € | |
Nils Fröling | 150.000 € | 600.000 € | ||
Gino Fechner | 150.000 € | 450.000 € | ||
Noah Engelbreth | 150.000 € | 250.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Stand: 3. Oktober 2024Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 10,38 Mio. € | 29 | Kjell Wätjen (2.000.000 €) |
|
2 | 9,93 Mio. € | 33 | Wahid Faghir (2.000.000 €) | |
3 | 8,65 Mio. € | 30 | Sigurd Haugen (700.000 €) | |
4 | 8,38 Mio. € | 28 | Thijmen Goppel (800.000 €) | |
5 | 8,05 Mio. € | 26 | Christoph Daferner (600.000 €) |
|
6 | 7,98 Mio. € | 27 | Phillip Menzel (600.000 €) |
|
7 | 7,88 Mio €. | 27 | Maxwell Gyamfi (800.000 €) |
|
8 | 7,68 Mio. € | 27 | Jeredy Hilterman (700.000 €) |
|
9 | 7,65 Mio. € | 26 | Max Besuschkow (600.000 €) | |
10 | 7,33 Mio. € | 30 | Patrick Greil (500.000 €) | |
11 | 6,73 Mio. € | 25 | Raphael Schifferl (500.000 €) | |
12 | 6,48 Mio € | 34 | Lars Gindorf (600.000 €) | |
13 | 6,38 Mio. € | 26 | Ahmet Arslan (400.000 €) |
|
14 | 6,30 Mio. € | 29 | Henning Matriciani (500.000 €) | |
15 | 5,85 Mio. € | 26 | Max Scholze (700.000 €) |
|
16 | 5,78 Mio. € | 34 | Gibson Nana Adu (1.000.000 €) |
|
17 | 5,73 Mio. € | 26 | Marvin Stefaniak (400.000 €) | |
18 | 5,63 Mio. € | 28 | Said El Mala (750.000 €) | |
19 | 4,70 Mio. € | 35 | Marcel Johnen (250.000 €) | |
20 | 4,33 Mio. € | 26 | Lucas Copado (500.000 €) |