"Expected Points": Wie die Abschlusstabelle aussehen würde
Torschüsse, Ballbesitz, Dribblings und Co.: Der Fußball besteht aus unzähligen Statistiken. Hinzukommt moderne Technik, mit der sich etwa errechnen lässt, wie viele Tore gemessen an der Qualität der Torchancen fallen müssten – die "expected goals". Zusammen mit dem "expected goals against" (erwartete Gegentore) lassen sich daraus die "expected Points" errechnen. Für die 3. Liga ergibt sich hierfür ein interessantes Bild, wie die Auswertung von "wyscout" zeigt.
Der aktuelle Stand
41 Punkte nach 17 Spieltagen: Die SV Elversberg führt die Tabelle derzeit souverän an. Doch die Daten-Auswertung zeigt: Die Saarländer haben bislang stark überperformt, also mehr Tore und Punkte geholt, als es die Qualität der Torchancen eigentlich hergab. Konkret schoss die Elf von Trainer Horst Steffen sieben Tore mehr als eigentlich erwartet und kassierte auch neun Gegentore weniger. Daraus ergibt sich, dass die SVE satte elf Punkte über dem errechneten Soll liegt. Vor allem dank einer überdurchschnittlich guten Chancenverwertung.
Vergleicht man die xPunkte aller Teams, würde die SVE lediglich auf Rang 3 der Tabelle liegen – hinter dem SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden, das demnach zehn Punkte zu wenig geholt hat. Zudem würde der Abstand zwischen Platz 1 und Rang elf gerade mal elf Zähler betragen (statt 19). Auch der SC Freiburg II und der 1. FC Saarbrücken (jeweils neun Punkte weniger) und der FC Ingolstadt (sieben Punkte weniger) haben bislang stark überperformt. Zu den Teams, die nach dem Computer-Modell zu wenige Punkte geholt haben, gehören neben Dynamo auch der SV Meppen (neun), der VfL Osnabrück (fünf) und Erzgebirge Aue (vier). So müsste der SVM eigentlich Tabellenplatz 14 und nicht Rang 19 belegen. Satte sieben Tore haben die Emsländer demnach zu wenig erzielt.
Expected Points
# | Tore | Punkte | xTore | xPunkte | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 26:11 | 34 | 32:13 | 30 | +4 | |
2 (11) | 22:19 | 20 | 32:25 | 25 | -5 | |
3 (2) | 23:11 | 34 | 22:16 | 24 | +10 | |
4 (9) | 21:20 | 21 | 26:21 | 24 | -3 | |
5 (4) | 34:25 | 24 | 23:21 | 23 | -1 | |
6 (15) | 23:21 | 15 | 24:18 | 22 | -7 | |
7 (14) | 24:24 | 19 | 24:21 | 22 | -3 | |
8 (5) | 23:23 | 23 | 22:19 | 22 | +1 | |
9 (6) | 19:14 | 22 | 20:17 | 22 | 0 | |
10 (7) | 18:18 | 22 | 18:18 | 21 | +1 | |
11 (12) | 18:16 | 20 | 20:21 | 20 | 0 | |
12 (10) | 18:18 | 21 | 24:26 | 20 | +1 | |
13 (8) | 27:23 | 21 | 20:22 | 20 | +1 | |
14 (13) | 23:24 | 20 | 20:24 | 20 | 0 | |
15 (17) | 16:25 | 13 | 20:27 | 17 | -4 | |
15 (3) | 19:19 | 27 | 20:27 | 17 | +10 | |
17 (16) | 22:31 | 14 | 23:27 | 17 | -3 | |
18 (20) | 9:19 | 8 | 17:22 | 16 | -8 | |
19 (18) | 16:27 | 13 | 17:28 | 15 | -2 | |
20 (19) | 10:23 | 9 | 13:26 | 11 | -2 |
App-Nutzer klicken hier
Die Abschlusstabelle
Rechnet man die "expected Points" auf Basis der erwarteten Tore und Gegentore mit Stand nach 17 Spieltagen auf die restliche Saison hoch (die bisher erzielten Punkte wurden berücksichtigt), würde sich folgendes Bild ergeben: Die SV Elversberg steigt mit 78 Punkten und einer Tordifferenz von plus 43 als Meister in die 2. Bundesliga auf, auch der SV Wehen Wiesbaden (72 Zähler) geht direkt hoch. Dritter wird 1860 München (67 Punkte). Dahinter landen Dynamo Dresden, das fünf Plätze nach oben springen würde, der 1. FC Saarbrücken (beide 63) und der FC Ingolstadt (60).
Runter müssten die SpVgg Bayreuth (31), der VfB Oldenburg (35), der Hallesche FC (39) sowie Erzgebirge Aue (39). Der FSV Zwickau und der SV Meppen würden sich dagegen mit jeweils 41 Punkten knapp retten.
Prognose xPunkte
# | xTore | xTordifferenz | xPunkte | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | 85:42 | +43 | 78 | |
2 (3) | 74:39 | +35 | 72 | |
3 (6) | 59:43 | +16 | 67 | |
4 (9) | 59:37 | +22 | 63 | |
5 (2) | 57:44 | +13 | 63 | |
6 (4) | 52:41 | +11 | 61 | |
7 (7) | 65:52 | +13 | 60 | |
8 (5) | 48:48 | 0 | 58 | |
9 (10) | 66:55 | +11 | 56 | |
10 (13) | 56:57 | -1 | 52 | |
11 (8) | 44:55 | -11 | 52 | |
12 (11) | 46:46 | 0 | 51 | |
13 (12) | 53:57 | -4 | 50 | |
14 (14) | 35:53 | -18 | 42 | |
15 (19) | 45:62 | -17 | 41 | |
16 (17) | 40:61 | -21 | 41 | |
17 (18) | 41:57 | -16 | 39 | |
18 (15) | 49:63 | -14 | 38 | |
19 (16) | 46:77 | -31 | 35 | |
20 (20) | 30:66 | -36 | 31 |
App-Nutzer klicken hier