Die Zuschauertabelle der 3. Liga

Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 28.793 |
2 | ![]() | Alemannia Aachen | Tivoli | 25.194 |
3 | ![]() | Hansa Rostock | Ostseestadion | 23.949 |
4 | ![]() | Arminia Bielefeld | Schüco-Arena | 20.520 |
5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 16.565 |
6 | ![]() | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
7 | ![]() | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.584 |
8 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.579 |
9 | ![]() | Energie Cottbus | ELEAG Energie Stadion | 12.576 |
10 | ![]() | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 11.910 |
11 | ![]() | Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | 8.855 |
12 | ![]() | SpVgg Unterhaching | Uhlsport-Park | 5.938 |
13 | ![]() | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.685 |
14 | ![]() | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 4.522 |
15 | ![]() | SV Sandhausen | GP Stadion am Hardtwald | 4.171 |
16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 3.876 |
17 | ![]() | Borussia Dortmund II | Rote Erde | 3.526 |
18 | ![]() | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.773 |
19 | ![]() | Hannover 96 II | Eilenriedestadion | 2.403 |
20 | ![]() | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 2.204 |
Stand: 31. März 2025