Das ist die Jahrestabelle 2021
Pünktlich zum Jahreswechsel präsentieren wir Euch die Tabelle des Kalenderjahres 2021, sortiert nach Punkte pro Spiel. Aufgeführt sind alle 27 Teams, die im Jahr 2021 in der 3. Liga gespielt haben.
FCM holte die meisten Punkte
Ganz oben steht Hansa Rostock. Die Kogge kommt auf 2,14 Punkte im Schnitt. Es folgen Ingolstadt (1,95), Dresden (1,9) und Magdeburg (1,88). Die letzten vier Plätze belegen Lübeck (0,86), Würzburg (0,85), Havelse (0,65) und Unterhaching (0,52). Die meisten Punkte insgesamt holte der FCM (81).
Jahrestabelle 2021
Die Tabelle lässt sich auch nach den insgesamt erzielten Punkte sortieren.# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28:15 | 13 | 45 | 2,14 | |
2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 33:21 | 12 | 43 | 1,95 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31:14 | 17 | 40 | 1,90 | |
4 | 43 | 25 | 6 | 12 | 70:42 | 28 | 81 | 1,88 | |
5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36:20 | 16 | 36 | 1,80 | |
6 | 41 | 18 | 14 | 9 | 66:43 | 23 | 68 | 1,66 | |
7 | 42 | 18 | 13 | 11 | 69:52 | 17 | 67 | 1,60 | |
8 | 43 | 18 | 14 | 11 | 56:48 | 8 | 68 | 1,58 | |
9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:19 | 6 | 29 | 1,53 | |
10 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:23 | 6 | 30 | 1,50 | |
11 | 41 | 16 | 12 | 13 | 56.50 | 6 | 60 | 1,46 | |
12 | 41 | 14 | 16 | 11 | 59:43 | 16 | 58 | 1,41 | |
13 | 42 | 17 | 7 | 18 | 50:64 | -14 | 58 | 1,38 | |
14 | 44 | 13 | 20 | 11 | 58:55 | 3 | 59 | 1,34 | |
15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30:26 | 4 | 26 | 1,30 | |
16 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15:28 | -13 | 26 | 1,30 | |
17 | 41 | 13 | 12 | 16 | 52:66 | -14 | 51 | 1,24 | |
18 | 42 | 12 | 14 | 16 | 55:65 | -10 | 50 | 1,19 | |
19 | 43 | 11 | 17 | 15 | 69:75 | -6 | 50 | 1,16 | |
20 | 41 | 13 | 6 | 22 | 56:72 | -16 | 45 | 1,10 | |
21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 41:62 | -21 | 44 | 1,05 | |
22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:33 | -9 | 19 | 0,90 | |
23 | 23 | 4 | 7 | 11 | 27:34 | -7 | 20 | 0,87 | |
24 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:32 | -11 | 19 | 0,86 | |
25 | 20 | 3 | 8 | 9 | 14:28 | -14 | 17 | 0,85 | |
26 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17:42 | -25 | 13 | 0,65 | |
27 | 23 | 3 | 3 | 17 | 22:37 | -15 | 12 | 0,52 |
App-Nutzer klicken hier