Das ist die Jahrestabelle 2023
Wie sieht die Tabelle des Kalenderjahres 2023 aus? liga3-online.de liefert die Antwort.
Dynamo holte die meisten Punkte
Ganz oben steht Dynamo Dresden. Die Sachsen holten 89 Punkten und stellten damit einen Drittliga-Rekord auf. Es folgen der 1. FC Saarbrücken (66) sowie Erzgebirge Aue (59). Die wenigsten Punkte geholt haben Lübeck (17), Bayreuth, Zwickau und Oldenburg (alle 19).
Jahrestabelle 2023
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach dem Punkteschnitt sortierenPlatz | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 28 | 5 | 8 | 74:41 | +33 | 89 | 2,17 | |
2 | 41 | 18 | 12 | 11 | 71:50 | +21 | 66 | 1,61 | |
3 | 41 | 16 | 11 | 14 | 57:61 | -4 | 59 | 1,44 | |
4 | 41 | 16 | 10 | 15 | 76:66 | +10 | 58 | 1,41 | |
5 | 40 | 15 | 10 | 15 | 58:48 | +10 | 55 | 1,38 | |
6 | 41 | 13 | 15 | 13 | 62:65 | -3 | 54 | 1,32 | |
7 | 41 | 16 | 6 | 19 | 62:69 | -7 | 54 | 1,32 | |
8 | 40 | 14 | 11 | 15 | 44:54 | -10 | 53 | 1,33 | |
9 | 41 | 14 | 9 | 18 | 49:55 | -6 | 51 | 1,24 | |
10 | 21 | 15 | 3 | 3 | 41:22 | +19 | 48 | 2,29 | |
11 | 41 | 14 | 6 | 21 | 69:68 | +1 | 48 | 1,17 | |
12 | 40 | 13 | 8 | 19 | 49:55 | -6 | 47 | 1,18 | |
13 | 20 | 13 | 6 | 1 | 32:17 | +15 | 45 | 2,25 | |
14 | 40 | 11 | 10 | 19 | 54:75 | -21 | 43 | 1,08 | |
15 | 41 | 8 | 16 | 17 | 52:66 | -14 | 40 | 0,98 | |
16 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:31 | +7 | 39 | 1,86 | |
17 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38:26 | +12 | 33 | 1,57 | |
18 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:28 | +5 | 33 | 1,65 | |
19 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:27 | +2 | 30 | 1,50 | |
20 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25:20 | +5 | 28 | 1,47 | |
21 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30:26 | +4 | 25 | 1,32 | |
22 | 20 | 6 | 7 | 7 | 32:31 | +1 | 25 | 1,25 | |
23 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:35 | -8 | 24 | 1,14 | |
24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:31 | -10 | 19 | 0,9 | |
25 | 21 | 5 | 4 | 12 | 27:45 | -18 | 19 | 0,9 | |
26 | 21 | 6 | 1 | 14 | 28:52 | -24 | 19 | 0,9 | |
27 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:34 | -14 | 17 | 0,85 |
App-Nutzer klicken hier