Das ist die Jahrestabelle 2024
Wie sieht die Tabelle des Kalenderjahres 2024 aus? liga3-online.de liefert die Antwort.
FCS holte die meisten Punkte
Ganz oben steht der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer holten 62 Punkte und stehen damit knapp vor Erzgebirge Aue (61) und Dynamo Dresden (57). Den höchsten Punkteschnitt weist der SSV Ulm 1846 auf, der aus 18 Partien starke 44 Zähler holte und als einzige Mannschaft im Kalenderjahr 2024 zudem ohne Niederlage blieb (2,44). Auf den weiteren Plätzen folgen Preußen Münster (2,21) und Energie Cottbus (1,95).
Die wenigsten Punkte geholt haben Regensburg, Duisburg, Hannover II (alle 18), Lübeck und Osnabrück (beide 15). Der VfL weist zudem den geringsten Punkteschnitt aller Teams auf (0,79), gefolgt von Lübeck (0,83) und Hannover (0,95).
Jahrestabelle 2024
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach dem Punkteschnitt sortierenPlatz | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ⌀ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 16 | 14 | 7 | 50:37 | 13 | 62 | 1,68 | |
2 | 37 | 18 | 7 | 12 | 58:56 | 2 | 61 | 1,65 | |
3 | 37 | 16 | 9 | 12 | 63:43 | 20 | 57 | 1,54 | |
4 | 37 | 14 | 11 | 12 | 58:58 | 0 | 53 | 1,43 | |
5 | 37 | 13 | 13 | 11 | 69:58 | 11 | 52 | 1,41 | |
6 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69:61 | 8 | 52 | 1,37 | |
7 | 37 | 13 | 13 | 11 | 41:36 | 5 | 52 | 1,41 | |
8 | 37 | 15 | 4 | 17 | 59:59 | 0 | 52 | 1,41 | |
9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51:53 | -2 | 50 | 1,32 | |
10 | 37 | 11 | 15 | 11 | 50:50 | 0 | 48 | 1,30 | |
11 | 18 | 13 | 5 | 0 | 32:10 | 22 | 44 | 2,44 | |
12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 49:51 | -2 | 44 | 1,19 | |
13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 58:62 | -4 | 43 | 1,13 | |
14 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:23 | 15 | 42 | 2,21 | |
15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47:67 | -20 | 41 | 1,08 | |
16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | 1,95 | |
17 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 28 | 1,47 | |
18 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | -2 | 28 | 1,47 | |
19 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 | 1,32 | |
20 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:27 | -6 | 22 | 1,16 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 9 | 21:24 | -3 | 21 | 1,11 | |
22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 20 | 1,05 | |
23 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 18 | 1,00 | |
24 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:30 | -8 | 18 | 0,95 | |
25 | 18 | 5 | 3 | 1ß | 24:37 | -13 | 18 | 1,00 | |
26 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | 15 | 0,79 | |
27 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:43 | -26 | 15 | 0,83 |
App-Nutzer klicken hier