Das ist die Social-Media-Tabelle der 3. Liga

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz zeigen die Drittligisten Präsenz: liga3-online.de hat die Social-Media-Kanäle der Vereine analysiert und eine Rangliste erstellt.
SGD und FCK ganz vorne
Die meisten Facebook-Fans kann Dynamo Dresden vorweisen: 226.000 Menschen haben die offizielle Seite der SGD mit einem "Like" markiert. Dahinter folgen der 1. FC Kaiserslautern (200.400) und 1860 München (192.400). Schlusslicht ist Aufsteiger SC Verl mit 3.800 Followern.
Bei Twitter liegt der FCK ganz vorne (160.100), die weiteren Plätze gehen an 1860 München (121.000) und Dynamo Dresden (118.000). Den letzten Rang belegt die SpVgg Unterhaching (900). Hierbei handelt es sich um den aktiven Account des Vereins. Auf einem anderen mit 5.600 Followern hat die Spielvereinigung seit Oktober 2018 nichts mehr getweetet.
Die meisten Instagram-Abonnenten weist, abgesehen von der Campus-Seite des FC Bayern München, Dynamo Dresden auf (93.200), gefolgt von Kaiserslautern (86.800) und Ingolstadt (79.900). Schlusslicht ist der SC Verl (6.100). Hier die vollständige Übersicht:
Social-Media-Tabelle
(sortiert nach Anzahl der Facebook-Fans)# | Facebook-Fans | Twitter-Follower | Instagram-Abonnenten | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 200.200 | 160.600 | 105.000 |
2 | ![]() | 192.800 | 122.700 | 100.000 |
3 | ![]() | 137.700 | 117.200 | 59.400 |
4 | ![]() | 111.100 | 31.600 | 55.200 |
5 | ![]() | 80.500 | 59.900 | 41.900 |
6 | ![]() | 60.600 | 21.400 | 45.100 |
7 | ![]() | 51.600 | 7.400 | 55.500 |
8 | ![]() | 40.100 | 19.000 | 32.100 |
9 | ![]() | 39.900 | 15.000 | 39.400 |
10 | ![]() | 35.000 | 6.200 | 30.900 |
11 | ![]() | 28.300 | 6.800 | 24.200 |
12 | ![]() | 26.200 | 3.400 | 45.100 |
13 | ![]() | 25.100 | 6.200 | 22.900 |
14 | ![]() | 22.600 | 4.900 | 16.500 |
15 | ![]() | 18.200 | 5.000 | 28.200 |
16 | ![]() | 7.400 | 2.200 | 5.500 |
17 | ![]() | 6.500 | 2.500 | 16.800 |
18 | ![]() | 5.000 | 2.600 | 9.100 |
*Zur U23 des FC Bayern existieren keine eigene Profile. Die hier dargestellten Zahlen gehören zum "FC Bayern München Campus" – dem Sammelaccount für alle Nachwuchsmannschaften des Rekordmeisters.