Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist weiterhin Suleiman Abdullahi von Eintracht Braunschweig (1,5 Millionen Euro), dahinter folgen seine Teamkollegen Gustav Valsvik (1,3 Mio. Euro) und Christoffer Nyman (1,25 Mio. Euro). Die größten Sprung machten Münsters René Klingenburg und Cottbus' Streli Mamba, den größten Verlust mussten Stefan Aigner (Uerdingen) und Quirin Moll (1860 München) hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 30. Dezember 2024Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kjell Wätjen (18, ZM) | 2.000.000 € |
2 | ![]() | Dennis Seimen (19, TW) | 1.500.000 € |
![]() | Cole Campbell (18, RA) | 1.500.000 € | |
4 | ![]() | Jarzinho Malanga (18, LA) | 1.400.000 € |
5 | ![]() | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € |
![]() | Julian Hettwer (21, LA) | 1.300.000 € | |
7 | ![]() | Almugera Kabar | 1.000.000 € |
![]() | Said El Mala (18, LA) | 1.000.000 € | |
![]() | Wahid Faghir (21, MS) | 1.000.000 € | |
10 | ![]() | Gibson Nana Adu (16, MS) | 900.000 € |
11 | ![]() | Thijmen Goppel (27, RV) | 700.000 € |
![]() | Nick Bätzner (24, OM) | 700.000 € | |
![]() | Ayman Azhil (23, DM) | 700.000 € | |
![]() | Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | |
15 | ![]() | Konstantin Heide (18, TW) | 650.000 € |
![]() | Joel Felix (26, IV) | 650.000 € | |
![]() | Marius Wörl (20, DM) | 650.000 € | |
18 | ![]() | Jonas Sterner (22, RM) | 600.000 € |
![]() | Maxwell Gyamfi (24, IV) | 600.000 € | |
![]() | Sigurd Haugen (27, MS) | 600.000 € | |
![]() | Phillip Menzel (26, TW) | 600.000 € | |
![]() | Max Besuschkow (27, ZM) | 600.000 € | |
![]() | Christoph Daferner (26, MS) | 600.000 € | |
![]() | Sebastian Grönning (27, MS) | 600.000 € | |
![]() | Jeredy Hilterman (26, MS) | 600.000 € | |
![]() | Franz Roggow (22, ZM) | 600.000 € | |
![]() | Yannik Lührs (21, IV) | 600.000 € | |
28 | ![]() | Erik Engelhardt (26, MS) | 550.000 € |
![]() | Elias Bethke (21, TW) | 550.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | ![]() | 700.000 € | 1.400.000 € |
2 | Julian Hettwer | ![]() | 500.000 € | 1.300.000 € |
Eliot Bujupi | ![]() | 500.000 € | 500.000 € | |
4 | Deniz Zeitler | ![]() | 300.000 € | 400.000 € |
5 | Said El Mala | ![]() | 250.000 € | 1.000.000 € |
Ben Nink | ![]() | 250.000 € | 250.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | ![]() | 200.000 € | 600.000 € |
Max Scholze | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Brooklyn Ezeh | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Lars Gindorf | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
Kolja Oudenne | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
6 | Erik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 500.000 € |