DFB-Pokal: Die größten Überraschungen der Drittligisten
Zehn Drittligisten kämpfen am Wochenende – oder im Falle des SC Preußen Münster am 26. September – um den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Im Vorfeld wirft liga3-online.de einen Blick auf die größten Pokal-Überraschungen der Drittliga-Teams seit 2008.
Die größten Überraschungen der Drittligisten
Saison | Runde | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
2009/10 | 1. Runde | VfL Osnabrück - Hansa Rostock | 2:1 |
2. Runde | VfL Osnabrück - Hamburger SV | 7:5 (n.E.) | |
Achtelfinale | VfL Osnabrück - Borussia Dortmund | 3:2 | |
2010/11 | 1. Runde | Kickers Offenbach - VfL Bochum | 3:0 |
1. Runde | 1. FC Heidenheim - Werder Bremen | 2:1 | |
2. Runde | Kickers Offenbach - Borussia Dortmund | 4:2 (n.E.) | |
2012/13 | 1. Runde | Karlsruher SC - Hamburger SV | 4:2 |
1. Runde | Preußen Münster - Werder Bremen | 4:2 (n.V.) | |
Achtelfinale | Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf | 2:0 | |
2013/14 | 1. Runde | 1. FC Saarbrücken – Werder Bremen | 3:1 (n.V.) |
2014/15 | 1. Runde | Dynamo Dresden - FC Schalke 04 | 2:1 |
1. Runde | Chemnitzer FC - FSV Mainz 05 | 10:9 (n.E.) | |
2. Runde | Arminia Bielefeld - Hertha BSC | 4:2 (n.E.) | |
2. Runde | Dynamo Dresden - VfL Bochum | 2:1 (n.V.) | |
Achtelfinale | Arminia Bielefeld - Werder Bremen | 3:1 | |
Viertelfinale | Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach | 6:5 (n.E.) | |
2015/16 | 1. Runde | Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt | 1:0 |
2016/17 | 1. Runde | Sportfreunde Lotte - Werder Bremen | 2:1 |
2. Runde | Sportfreunde Lotte - Bayer Leverkusen | 6:5 (n.E.) | |
2017/18 | 1. Runde | VfL Osnabrück - Hamburger SV | 3:1 |
1. Runde | 1. FC Magdeburg - FC Augsburg | 2:0 | |
1. Runde | SC Paderborn - FC St. Pauli | 2:1 | |
2. Runde | SC Paderborn - VfL Bochum | 2:0 | |
Achtelfinale | SC Paderborn - FC Ingolstadt | 1:0 | |
2018/19 | 1. Runde | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | 2:0 |
2019/20 | 1. Runde | 1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 | 2:0 |
2. Runde | 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg | 8:7 (n.E.) | |
2020/21 | 1. Runde | Dynamo Dresden - Hamburger SV | 4:1 |
2021/22 | 1. Runde | 1860 München - SV Darmstadt 98 | 6:5 (n.E.) |
1. Runde | VfL Osnabrück - Werder Bremen | 2:0 | |
1. Runde | Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt | 2:0 | |
2. Runde | 1860 München - FC Schalke 04 | 1:0 | |
2022/23 | 1. Runde | SV Elversberg - Bayer Leverkusen | 4:3 |
Waldhof Mannheim - Holstein Kiel | 5:3 (n.E.) | ||
2023/24 | 1. Runde | Viktoria Köln - Werder Bremen | 3:2 |
Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 6:3 (n.E.) | ||
SpVgg Unterhaching - FC Augsburg | 2:0 | ||
2. Runde | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München | 2:1 | |
Achtelfinale | 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt | 2:0 | |
Viertelfinale | 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
App-Nutzer klicken hier