Die große Umfrage zu den Stadien der 3. Liga: Das ist das Ergebnis
Welches ist das beste/schönste Stadion der 3. Liga? Auf diese Frage hat jeder Fan seine Antwort. Doch liga3-online.de wollte es genauer wissen – und ließ die 20 Spielstätten anhand von neun Kategorien mit Sternen bewerten. Rund 7.000 Leser haben sich daran beteiligt, auch die Redaktion hat abgestimmt. Beides wurde jeweils zur Hälfte gewichtet. Hier das Ergebnis.
Stadion an der Hafenstraße als Gesamtsieger
Die höchste Bewertung mit 3,63 Sternen erhielt das Stadion an der Hafenstraße in Essen. Vor allem die Stimmung (4,4), aber auch die Sicht (3,9) und der Komfort (3,8) wurden mit vielen Sternen bedacht. In den Kategorien Anreise, Gästeblock und Preise (jeweils 3,8) liegt das Stadion an der Hafenstraße sogar an der Spitze. Weniger gut schnitten die Parkmöglichkeiten ab (2,6). Bei der Redaktion liegt das Stadion an der Hafenstraße zusammen mit dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion und der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg auf Platz 1 (3,72), bei den Lesern auf Rang zwei.
Den zweithöchsten Gesamtschnitt (3,56) kann die Bremer Brücke in Osnabrück verbuchen, von den Lesern erhielt die Spielstätte sogar die beste Bewertung von allen Stadien. Besonders mit der Stimmung kann das VfL-Stadion punkten: 4,6 Sterne bedeuten den Höchstwert. Auch bei der Sicht (4,1) liegt die Bremer Brücke ganz vorne. Rang drei geht an das Rudolf-Harbig-Stadion (3,51), das ebenfalls vor allem mit der Stimmung (4,4), aber auch der Architektur (4,0) überzeugen kann.
Marschwegstadion mit der niedrigsten Bewertung
Auf den weiteren Rängen folgen die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg (3,41), das Saarbrücker Ludwigsparkstadion (3,37) sowie der Signal-Iduna-Park (3,26), in dem die U23 von Borussia Dortmund in der bisherigen Saison ihre meisten Heimspiele ausgetragen hat.
Die niedrigsten Bewertungen erhielten das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth (2,39), der Kölner Sportpark Höhenberg (2,36), Wiesbadens Brita-Arena (2,28) und das Marschwegstadion in Oldenburg (2,17). Beim VfB-Stadion schneiden vor allem der Gästeblock (1,8) und Parkmöglichkeiten (1,4) schwach ab.
Stadion-Ranking Gesamtwertung
Zur weiteren Ansicht ggf. nach rechts scrollen. Die Spalten können auch einzeln sortiert werden# | Stadion | Bewertung Leser | Bewertung Redaktion | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | |||||
1 | Stadion an der Hafentraße | 3,54 | 3,72 | 3,63 | |
2 | Bremer Brücke | 3,72 | 3,39 | 3,56 | |
3 | Rudolf Harbig-Stadion | 3,30 | 3,72 | 3,51 | |
4 | Schauinsland-Reisen-Arena | 3,10 | 3,72 | 3,41 | |
5 | Ludwigsparkstadion | 3,19 | 3,56 | 3,37 | |
6 | Signal-Iduna-Park | 2,91 | 3,61 | 3,26 | |
7 | Erzgebirgsstadion | 2,74 | 3,61 | 3,18 | |
8 | Carl-Benz-Stadion | 2,78 | 3,50 | 3,14 | |
9 | Leuna-Chemie-Stadion | 2,77 | 3,39 | 3,08 | |
10 | GGZ Arena | 2,64 | 3,50 | 3,07 | |
11 | Hänsch-Arena | 2,81 | 3,22 | 3,02 | |
12 | Grünwalder Stadion | 2,91 | 3,00 | 2,96 | |
13 | Audi-Sportpark | 2,36 | 3,33 | 2,84 | |
14 | Home-Deluxe-Arena | 1,79 | 3,50 | 2,64 | |
15 | Dreisamstadion | 2,32 | 2,83 | 2,58 | |
Ursapharm-Arena | 1,99 | 3,17 | 2,58 | ||
17 | Hans-Walter-Wild-Stadion | 2,17 | 2,61 | 2,39 | |
18 | Sportpark Höhenberg | 1,67 | 3,06 | 2,36 | |
19 | Brita-Arena | 1,78 | 2,78 | 2,28 | |
20 | Marschwegstadion | 1,78 | 2,56 | 2,17 |
App-Nutzer klicken hier
Beste Stimmung? Bremer Brücke!
Bei der Architektur liegt der Signal-Iduna-Park ganz vorne (4,3), Schlusslicht ist die Brita-Arena (1,7). Für den Komfort erhielt das Stadion an der Hafenstraße die meisten Sterne (3,8), der Sportpark Höhenberg die wenigsten (2,2). Die Sicht auf das Spielfeld ist demnach an der Breme Brücke die Beste (4,1), im Marschwegstadion am schlechtesten (2,2). Sieger in der Kategorie Verpflegung ist – wohl durch den berühmten Nudeltopf – das Erzgebirgsstadion (3,6), während erneut das Marschwegstadion die wenigsten Sterne erhielt (2,4). Mit 4,6 Sternen ist die Stimmung an der Bremer Brücke die Liga-Spitze, den letzten Rang belegt die Paderborner Home-Deluxe-Arena, wo der SC Verl derzeit seine Heimspiele austrägt.
Bei der Anbindung wurde das Stadion an der Hafenstraße mit den meisten Sternen ausgezeichnet (3,8), das Freiburger Dreisamstadion erhielt dagegen nur 2,4 Sterne. Die Parkplatzsituation wurde bei der Schauinsland-Reisen-Arena am besten bewertet (4,1), in Oldenburg am schlechtesten (1,4). Sieger in der Kategorie Gästeblock ist erneut das Stadion an der Hafenstraße (3,8), während das Dreisamstadion – wohl aufgrund der schlechten Sicht – nur 1,7 Sterne erhielt. Auch die Preise wurden bei RWE am besten bewertet (3,8), Schlusslicht ist 1860 München (1,7), das neben den teuersten Tickets (Tageskasse und Dauerkarten) auch die höchsten Catering-Preise hat.
Stadion-Ranking Einzelwertung
Zur weiteren Ansicht ggf. nach rechts scrollen. Eine Einzelsortierung der Kategorien ist möglich.Architektur | Komfort | Sicht | Verpflegung | Stimmung | Anbindung | Parken | Gästeblock | Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 3,4 | 2,9 | |
2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | |
4,3 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | |
4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 2,5 | 3,6 | 2,8 | |
3,7 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 3,3 | 3,0 | |
2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | |
3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | |
3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 3,7 | |
3,2 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | |
2,7 | 3,3 | 3,8 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | |
1,8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
3,2 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | |
2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | |
3,7 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 4,4 | 3,6 | 1,5 | 3,2 | 1,7 | |
2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | |
3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 4,6 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | |
3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | |
2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | |
1,7 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | |
2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
App-Nutzer klicken hier