Die Zuschauertabelle der 3. Liga
Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 29.359 | |
2 | Alemannia Aachen | Tivoli | 24.479 | |
3 | Hansa Rostock | Ostseestadion | 23.250 | |
4 | Arminia Bielefeld | Schüco-Arena | 21.048 | |
5 | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 16.866 | |
6 | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 | |
7 | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.143 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 11.693 | |
9 | Energie Cottbus | ELEAG Energie Stadion | 11.212 | |
10 | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 11.072 | |
11 | Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | 9.657 | |
12 | SpVgg Unterhaching | Uhlsport-Park | 6.930 | |
13 | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 6.478 | |
14 | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.631 | |
15 | SV Sandhausen | GP Stadion am Hardtwald | 4.149 | |
16 | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 4.012 | |
17 | Borussia Dortmund II | Rote Erde | 3.708 | |
18 | Hannover 96 II | Eilenriedestadion | 3.114 | |
19 | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.393 | |
20 | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 2.082 |
Stand: 25. November 2024