Eintrittspreise im Vergleich: Teuer beim SVK – Günstig in Aue
Bevor in der 3. Liga in einer Woche wieder der Ball rollt, hat liga3-online.de die Eintrittspreise der Drittligisten vergleichen. Mit durchschnittlich 20,25 Euro sind die Tickets bei den Stuttgarter Kickers am teuersten. Dahinter folgen Fortuna Köln und der VfL Osnabrück (jeweils 19,50 Euro). Deutlich weniger zahlen die Fans in Aue: Hier kostet der Stadionbesuch im Schnitt 14 Euro. Die drei U23-Teams locken zwar mit noch niedrigeren Preisen, laufen hier aber außer Konkurrenz. Die teuerste Sitzplatz-Karte verkauft Dynamo Dresden (34 Euro), die günstigste gibt es in Aue (13). Im Stehplatzbereich ruft Köln den höchsten Preis (14), Würzburg, Wiesbaden, Cottbus, Aue, Aalen (je 10) den niedriegsten auf. Im Durchschnitt kostet das Ticket für ein Drittliga-Spiel in der kommenden Saison 16,94 Euro.
Eintrittspreise der Dritten Liga (in Euro)
Platz | Verein | Teuerste Sitzplatzkarte | Günstigste Sitzplatzkarte | Teuerste Stehplatzkarte | Günstigste Stehplatzkarte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter Kickers | 32 | 27 | 11 | 11 | 20,25 |
2 | VfL Osnabrück | 30 | 24 | 12 | 12 | 19,50 |
3 | Fortuna Köln | 25 | 25 | 14 | 14 | 19,50 |
4 | Dynamo Dresden | 34 | 17 | 12,50 | 12,50 | 19 |
5 | Holstein Kiel | 28 | 21 | 13 | 12 | 18,50 |
6 | SGS Großaspach | 30 | 17 | 12 | 12 | 17,75 |
7 | Hansa Rostock | 29 | 16 | 13 | 13 | 17,75 |
8 | Würzburger | 26** | 20** | 12** | 10** | 17 |
9 | Chemnitzer FC | 25 | 16 | 12 | 12 | 16,25 |
10 | 1. FC Magdeubrg | 25 | 15 | 13 | 12 | 16,25 |
11 | Rot-Weiß Erfurt | 25 | 18 | 10,50 | 10,50 | 16 |
12 | Münster | 22 | 18 | 11 | 11 | 15,50 |
13 | Energie Cottbus | 25 | 14 | 12 | 10 | 15,25 |
14 | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 18 | 10 | 10 | 15,25 |
15 | Hallescher FC | 23* | 16* | 11* | 11* | 15,25 |
16 | VfR Aalen | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 |
17 | Erzgebirge Aue | 22* | 13* | 11* | 10* | 14 |
Durchschnitt | 24,66 | 17,50 | 11,11 | 10,71 | 16,94 | |
(außer Konkurrenz) | ||||||
Mainz II | 14 | 14 | 9 | 9 | 11,50 | |
VfB Stuttgart II | 14 | 14 | 9 | 9 | 11,50 | |
Bremen II | 15 | 10 | 8 | 8 | 10,25 |
Hinweise:
Berücksichtigt wurden Vollzahler-Tickets im Vorverkauf. Sämtliche Ermäßigungen wurden nicht beachtet.
* Zuschlag von jeweils 2 Euro bei allen Ost-Derbys
** Top-Zuschlag bei verschiedenen Spielen