Ewige Tabelle
In der ewigen Tabelle stellen wir alle derzeitigen und ehemaligen Drittligisten gegenüber. Dabei stehen jedoch nicht die insgesamt gesammelten Punkten der vergangenen Jahre, sondern der Punktedurchschnitt der einzelnen Vereine im Vordergrund. Damit bekommen auch Mannschaften, die nicht besonders lange in der 3. Liga unterwegs waren einen fairen Platz in der Tabelle zugewiesen. Auffällig ist, dass die einstigen Aufsteiger teilweise einen geringeren Punkteschnitt erreichen konnten als die Vereine, die bisher noch nicht aufgestiegen sind. Ganz oben in der Tabelle steht der Drittliga-Meister von 2013, der Karlsruher SC. Ganz unten sind Werder Bremen II und Alemannia Aachen zu finden. Zudem zeigt die Tabelle, welche Teams bisher die meisten Siege, Unentschieden und Niederlagen hinnehmen mussten.
# | Mannschaft | Spiele | Tore | +/- | Punkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 522:466 | 56 | 549 | 1,44 | |
2 | 342 | 459:379 | 80 | 527 | 1,54 | |
3 | 369 | 507:531 | -24 | 485 | 1,31 | |
4 | 380 | 455:511 | -56 | 478 | 1,26 | |
5 | 331 | 425:416 | 9 | 463 | 1,40 | |
6 | 331 | 438:407 | 31 | 460 | 1,39 | |
7 | 293 | 362:376 | -14 | 394 | 1,34 | |
8 | 293 | 388:387 | 1 | 381 | 1,30 | |
9 | 304 | 372:411 | -39 | 369 | 1,21 | |
10 | 266 | 327:347 | -20 | 347 | 1,30 | |
11 | 190 | 301:222 | 79 | 321 | 1,69 | |
12 | 266 | 308:349 | -41 | 317 | 1,19 | |
13 | 255 | 301:401 | -100 | 299 | 1,17 | |
14 | 190 | 267:212 | 55 | 299 | 1,57 | |
15 | 179 | 272:202 | 70 | 278 | 1,55 | |
16 | 228 | 270:345 | -75 | 268 | 1,18 | |
17 | 190 | 241:201 | 40 | 265 | 1,39 | |
18 | 266 | 130:273 | -131 | 264 | 0,99 | |
19 | 217 | 261:306 | -45 | 264 | 1,22 | |
20 | 190 | 237:200 | 37 | 263 | 1,38 | |
21 | 141 | 208:150 | 58 | 238 | 1,69 | |
22 | 141 | 209:136 | 73 | 235 | 1,67 | |
23 | 190 | 222:287 | -65 | 234 | 1,23 | |
24 | 190 | 221:264 | -43 | 228 | 1,20 | |
25 | 141 | 200:161 | 39 | 223 | 1,58 | |
26 | 114 | 182:94 | 88 | 219 | 1,92 | |
27 | 152 | 212:203 | 9 | 209 | 1,38 | |
28 | 114 | 185:130 | 55 | 200 | 1,75 | |
29 | 114 | 196:128 | 68 | 195 | 1,71 | |
30 | 152 | 211:227 | -16 | 190 | 1,25 | |
31 | 114 | 142:105 | 37 | 186 | 1,63 | |
32 | 141 | 191:203 | -12 | 184 | 1,30 | |
33 | 141 | 174:197 | -23 | 181 | 1,28 | |
34 | 152 | 170:222 | -52 | 165 | 1,09 | |
35 | 114 | 141:122 | 19 | 159 | 1,39 | |
36 | 103 | 148:136 | 12 | 147 | 1,43 | |
37 | 114 | 133:160 | -27 | 142 | 1,25 | |
38 | 114 | 132:157 | -25 | 130 | 1,14 | |
39 | 114 | 120:153 | -33 | 128 | 1,12 | |
40 | 114 | 115:160 | -45 | 127 | 1,11 | |
41 | 65 | 119:80 | 39 | 106 | 1,63 | |
42 | 65 | 93:90 | 3 | 89 | 1,37 | |
43 | 65 | 79:101 | -22 | 87 | 1,34 | |
44 | 65 | 91:96 | -5 | 85 | 1,31 | |
45 | 76 | 76:106 | -30 | 83 | 1,09 | |
46 | 38 | 65:34 | 31 | 79 | 2,08 | |
47 | 38 | 59:23 | 36 | 78 | 2,05 | |
48 | 38 | 54:33 | 21 | 69 | 1,82 | |
49 | 38 | 45:44 | 1 | 59 | 1,55 | |
50 | 38 | 38:46 | -8 | 49 | 1,29 | |
51 | 27 | 41:31 | 10 | 44 | 1,63 | |
52 | 38 | 32:54 | -22 | 40 | 1,05 | |
53 | 38 | 45:69 | -24 | 39 | 1,03 | |
54 | 38 | 33:47 | -14 | 38 | 1,00 | |
55 | 27 | 46:53 | -7 | 35 | 1,30 | |
56 | 38 | 40:68 | -28 | 26 | 0,68 | |
57 | 38 | 38:50 | -12 | 25 | 0,66 |
FOTO: FU Sportfotografie
[box type="info"]Stand: 20. Dezember 2015[/box]