Expertentipp zum 15. Spieltag mit Zlatan Alomerovic

Bevor der Ball am Wochenende wieder rollt, stellen sich bei liga3-online.de ein Drittliga-Akteur sowie ein Fan der Herausforderung, die bevorstehenden Partien möglichst richtig zu tippen. Am 15. Spieltag tritt Zlatan Alomerovic von Borussia Dortmund II gegen Duisburg-Fan Holger Hassing an. Der 23-jährige Keeper spielt seit der U17 für die Borussia, wo er im Sommer 2010 den Sprung in die zweite Mannschaft schaffte. Nach 16 Einsätzen in der Regionalliga ist er seit dem Wiederaufstieg in die 3. Liga im Jahr 2012 als Stammkeeper gesetzt und kam bisher in 78 Drittliga-Spielen zum Einsatz. Seit Juli 2012 gehört der gebürtige Serbe zudem zum erweiterten Bundesliga-Kader, saß dort drei Mal auf der Bank, blieb aber ohne Erstliga-Einsatz. In der laufenden Drittliga-Spielzeit zählt Alomerovic zu den wichtigsten Spielern im Kader von David Wagner und bewahrte seine Mannschaft nicht selten vor vielen Gegentoren.
Anzahl der Live-Spiele 2015/16
Platz | Verein | Anzahl der Live-Übertragungen | davon im TV | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 33 | 28 |
2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 31 | 21 |
3 | ![]() | Energie Cottbus | 29 | 21 |
4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 27 | 17 |
5 | ![]() | Preußen Münster | 26 | 13 |
6 | ![]() | Chemnitzer FC | 24 | 17 |
7 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 13 |
![]() | VfL Osnabrück | 23 | 13 | |
9 | ![]() | Würzburger Kickers | 23 | 10 |
10 | ![]() | Hansa Rostock | 22 | 14 |
11 | ![]() | Hallescher FC | 21 | 13 |
![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 21 | 9 | |
13 | ![]() | Fortuna Köln | 18 | 9 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 18 | 9 | |
![]() | Holstein Kiel | 18 | 8 | |
16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 3 |
17 | ![]() | VfR Aalen | 15 | 6 |
18 | ![]() | VfB Stuttgart II | 11 | 3 |
19 | ![]() | FSV Mainz 05 II | 9 | 3 |
20 | ![]() | Werder Bremen II | 7 | 4 |
FOTO: ef-pixx.de