Pfosten- und Lattentreffer
Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 107 | ||
1 | F.C. Hansa Rostock | 13 | |
2 | Erzgebirge Aue | 10 | |
SC Verl | 10 | ||
4 | VfL Osnabrück | 9 | |
5 | Waldhof Mannheim | 8 | |
6 | Arminia Bielefeld | 6 | |
7 | FC Ingolstadt | 5 | |
Dynamo Dresden | 5 | ||
Viktoria Köln | 5 | ||
10 | FC Energie Cottbus | 4 | |
Rot-Weiss Essen | 4 | ||
VfB Stuttgart II | 4 | ||
SpVgg Unterhaching | 4 | ||
Alemannia Aachen | 4 | ||
15 | Borussia Dortmund II | 3 | |
1860 München | 3 | ||
SV Sandhausen | 3 | ||
1. FC Saarbrücken | 3 | ||
19 | Hannover 96 II | 2 | |
SV Wehen Wiesbaden | 2 |
App-Nutzer klicken hier
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 107 | ||
1 | 1. FC Saarbrücken | 10 | |
2 | Borussia Dortmund II | 9 | |
FC Energie Cottbus | 9 | ||
4 | Dynamo Dresden | 8 | |
5 | FC Ingolstadt | 7 | |
6 | VfB Stuttgart II | 6 | |
SpVgg Unterhaching | 6 | ||
VfL Osnabrück | 6 | ||
9 | F.C. Hansa Rostock | 5 | |
Waldhof Mannheim | 5 | ||
1860 München | 5 | ||
SV Wehen Wiesbaden | 5 | ||
SC Verl | 5 | ||
14 | Erzgebirge Aue | 4 | |
15 | Hannover 96 II | 3 | |
Alemannia Aachen | 3 | ||
Rot-Weiss Essen | 3 | ||
SV Sandhausen | 3 | ||
19 | Viktoria Köln | 2 | |
Arminia Bielefeld | 2 |
App-Nutzer klicken hier
Stand: 25. November 2024