Strafentabelle 2014/15
Die Strafentabelle der Drittliga-Saison 2014/2015
Platz | Verein | Strafe in Euro | |
---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | 33.500 | |
2 | FC Energie Cottbus | 27.000 | |
3 | Dynamo Dresden | 25.000 + Geisterspiel* | |
4 | FC Rot-Weiß Erfurt | 24.700 | |
5 | Hallescher FC | 23.000 | |
6 | VfL Osnabrück | 19.000 | |
Hansa Rostock | 19.000 | ||
8 | MSV Duisburg | 14.000 | |
9 | SSV Jahn Regensburg | 13.000 | |
10 | Arminia Bielefeld | 10.000 | |
11 | Chemnitzer FC | 9.750 | |
12 | Borussia Dortmund II | 6.500 | |
13 | Fortuna Köln | 6.000 | |
14 | Holstein Kiel | 2.000 | |
15 | SV Wehen Wiesbaden | 1.500 | |
SpVgg Unterhaching | 1.500 | ||
Stuttgarter Kickers | 1.500 | ||
SG Sonnenhof Großaspach | 0 | ||
FSV Mainz 05 II | 0 | ||
VfB Stuttgart II | 0 |
* Durch das Geisterspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 7. Februar gingen Dynamo Dresden laut Geschäftsführer Robert Schäfer Einnahmen in Höhe von rund 200.000 Euro verloren.
Stand der Zahlen: 30. Juni 2015