Strafentabelle der 3. Liga

Strafentabelle
Strafentabelle 2024/25
Stand: 28. MärzPlatz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 967.185 € | 75 | ||
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 212.370 € | 7 |
2 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 144.455 € | 7 |
3 | ![]() | Hansa Rostock | 96.105 € | 8 |
4 | ![]() | 1860 München | 81.660 € | 9 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | 78.150 € | 5 |
6 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 66.950 € | 3 |
7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 60.660 € | 6 |
8 | ![]() | Waldhof Mannheim | 50.245 € | 6 |
9 | ![]() | Energie Cottbus | 49.100 € | 6 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 42.220 € | 4 |
11 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 11.050 € | 3 |
12 | ![]() | FC Ingolstadt | 10.800 € | 2 |
13 | ![]() | SV Sandhausen | 10.785 € | 2 |
14 | ![]() | Alemannia Aachen | 7.500 € | 2 |
15 | ![]() | Borussia Dortmund II | 6.300 € | 2 |
16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3.400 € | 0 |
17 | ![]() | SC Verl | 3.150 € | 1 |
18 | ![]() | Viktoria Köln | 0 | 0 |
![]() | Hannover 96 II | 0 | 0 | |
![]() | VfB Stuttgart II | 0 | 0 |
Archiv