Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2024/25
Stand: 30. Oktober 2024Platz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 143.330 € | 25 | ||
1 | Dynamo Dresden | 35.250 € | 3 | |
2 | Energie Cottbus | 23.000 € | 3 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 18.200 € | 2 | |
4 | Erzgebirge Aue | 10.850 € | 2 | |
5 | SV Sandhausen | 7.185 € | 1 | |
6 | Borussia Dortmund II | 6.300 € | 2 | |
7 | Hansa Rostock | 6.000 € | 2 | |
8 | 1860 München | 5.250 € | 2 | |
9 | Waldhof Mannheim | 5.095 € | 2 | |
10 | Alemannia Aachen | 4.500 € | 1 | |
11 | FC Ingolstadt | 4.400 € | 1 | |
12 | SpVgg Unterhaching | 3.100 € | 1 | |
13 | Arminia Bielefeld | 2.450 € | 1 | |
14 | Rot-Weiss Essen | 1.750 € | 1 | |
15 | Hannover 96 II | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart II | 0 | 0 | ||
SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | ||
SC Verl | 0 | 0 | ||
Viktoria Köln | 0 | 0 | ||
VfL Osnabrück | 0 | 0 |
Archiv