Übersicht: Was die Drittligisten an Spielerberater zahlen
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die Honorare der Drittligisten an Spielerberater aus den letzten zwölf Monaten veröffentlicht. Spitzenreiter ist Holstein Kiel mit 264.450 Euro, dahinter folgen Energie Cottbus (240.110 Euro) und Erzgebirge Aue (236 685 Euro). Schlusslicht ist Sonnenhof Großaspach mit nur 32.250 Euro.
Die jeweiligen Summen beinhalten neben Zahlungen an Spielervermittler durch Transfers auch Vergütungen, die durch Vertragsverlängerungen von Profis angefallen sind. Hier die Übersicht:
Spielerberater-Honorare
Platz | Verein | Summe der Honorare | |
---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 264 450 € | |
2 | FC Energie Cottbus | 240 110 € | |
3 | Erzgebirge Aue | 236 685 € | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 182 700 € | |
5 | Dynamo Dresden | 181 300 € | |
6 | Stuttgarter Kickers | 173 875 € | |
7 | FC Hansa Rostock | 161 950 € | |
8 | Chemnitzer FC | 153 300 € | |
9 | SC Preußen Münster | 146 126 € | |
10 | Hallescher FC | 137 400 € | |
11 | VfR Aalen | 126 021 € | |
12 | 1. FC Magdeburg | 122 128 € | |
13 | VfL Osnabrück | 118 700 € | |
14 | 1.FSV Mainz 05 II | 117 292 € | |
15 | FC Rot-Weiß Erfurt | 94 000 € | |
16 | Würzburger Kickers | 86 238 € | |
17 | VfB Stuttgart II | 80 965 € | |
18 | SC Fortuna Köln | 74 300 € | |
19 | Werder Bremen II | 67 010 € | |
20 | SG Sonnenhof Großaspach | 32 250 € |
Die Angaben der Klubs beziehen sich auf den Zeitraum vom 15. März 2015 bis 15. März 2016 mit den Transferperioden I und II der laufenden Saison 2015/2016. Quelle: dfb.de