Übersicht: Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Online-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Spieler ist Kjell Wätjen von Borussia Dortmund II mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro. Den größten Zuwachs erhielt Stuttgarts Jarzinho Malanga (700.000 Euro), den größten Verlust mussten fünf Spieler um Maxwell Gyamfi vom VfL Osnabrück hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 30. Dezember 2024Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Kjell Wätjen (18, ZM) | 2.000.000 € | |
2 | Dennis Seimen (19, TW) | 1.500.000 € | |
Cole Campbell (18, RA) | 1.500.000 € | ||
4 | Jarzinho Malanga (18, LA) | 1.400.000 € | |
5 | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € | |
Julian Hettwer (21, LA) | 1.300.000 € | ||
7 | Almugera Kabar | 1.000.000 € | |
Said El Mala (18, LA) | 1.000.000 € | ||
Wahid Faghir (21, MS) | 1.000.000 € | ||
10 | Gibson Nana Adu (16, MS) | 900.000 € | |
11 | Thijmen Goppel (27, RV) | 700.000 € | |
Nick Bätzner (24, OM) | 700.000 € | ||
Ayman Azhil (23, DM) | 700.000 € | ||
Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | ||
15 | Konstantin Heide (18, TW) | 650.000 € | |
Joel Felix (26, IV) | 650.000 € | ||
Marius Wörl (20, DM) | 650.000 € | ||
18 | Jonas Sterner (22, RM) | 600.000 € | |
Maxwell Gyamfi (24, IV) | 600.000 € | ||
Sigurd Haugen (27, MS) | 600.000 € | ||
Phillip Menzel (26, TW) | 600.000 € | ||
Max Besuschkow (27, ZM) | 600.000 € | ||
Christoph Daferner (26, MS) | 600.000 € | ||
Sebastian Grönning (27, MS) | 600.000 € | ||
Jeredy Hilterman (26, MS) | 600.000 € | ||
Franz Roggow (22, ZM) | 600.000 € | ||
Yannik Lührs (21, IV) | 600.000 € | ||
28 | Erik Engelhardt (26, MS) | 550.000 € | |
Elias Bethke (21, TW) | 550.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | 700.000 € | 1.400.000 € | |
2 | Julian Hettwer | 500.000 € | 1.300.000 € | |
Eliot Bujupi | 500.000 € | 500.000 € | ||
4 | Deniz Zeitler | 300.000 € | 400.000 € | |
5 | Said El Mala | 250.000 € | 1.000.000 € | |
Ben Nink | 250.000 € | 250.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | 200.000 € | 600.000 € | |
Max Scholze | 200.000 € | 500.000 € | ||
Brooklyn Ezeh | 200.000 € | 500.000 € | ||
Lars Gindorf | 200.000 € | 400.000 € | ||
Kolja Oudenne | 200.000 € | 400.000 € | ||
6 | Erik Engelhardt | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Stand: 30. Dezember 2024Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 14,08 Mio. € | 29 | Kjell Wätjen (2.000.000 €) |
|
2 | 11,03 Mio. € | 35 | Dennis Seimen (1.500.000 €) | |
3 | 8,30 Mio. € | 28 | Sigurd Haugen (600.000 €) | |
5 | 8,13 Mio. € | 27 | Christoph Daferner (600.000 €) |
|
4 | 8,05 Mio. € | 28 | Thijmen Goppel (700.000 €) | |
6 | 7,95 Mio. € | 27 | Jeredy Hilterman (600.000 €) |
|
7 | 7,85 Mio. € | 28 | Max Besuschkow (600.000 €) | |
8 | 7,75 Mio. € | 27 | Phillip Menzel (600.000 €) |
|
9 | 7,50 Mio € | 36 | Brooklyn Ezeh (500.000 €) | |
10 | 7,13 Mio. € | 30 | Patrick Greil (450.000 €) | |
11 | 6,73 Mio. € | 27 | Thore Jacobsen (450.000 €) | |
12 | 6,70 Mio €. | 27 | Maxwell Gyamfi (600.000 €) |
|
13 | 6,15 Mio. € | 29 | Henning Matriciani (450.000 €) | |
6,15 Mio. € | 28 | Said El Mala (1.000.000 €) | ||
15 | 6,05 Mio. € | 35 | Gibson Nana Adu (900.000 €) |
|
6,05 Mio. € | 26 | Julian Eitschberger (450.000 €) |
||
17 | 5,83 Mio. € | 26 | Max Scholze (500.000 €) |
|
18 | 5,63 Mio. € | 26 | Marvin Stefaniak (350.000 €) | |
19 | 5,30 Mio. € | 26 | Elias Bethke (550.000 €) | |
20 | 4,63 Mio. € | 35 | Mika Hanraths (250.000 €) |
App-Nutzer klicken hier