Übersicht: Das sind die Reisemeister der 3. Liga
149.940! So viele Kilometer müssen die 20 Drittligisten in der Saison 2023/24 zu den Auswärtsspielen zurücklegen – hinzukommen jeweils noch die Rückfahrten. Eine von liga3-online.de angefertigte Übersicht zeigt, welche Vereine im Laufe der Spielzeit die meisten Kilometer hinter sich bringen müssen.
Auswärtsfahrten-Übersicht
Platz | Verein | Zurückgelegte Strecke in km | |
---|---|---|---|
1 | F.C. Hansa Rostock | 11.376 | |
2 | FC Energie Cottbus | 9.930 | |
3 | SpVgg Unterhaching | 9.130 | |
4 | TSV 1860 München | 9.048 | |
5 | SG Dynamo Dresden | 8.688 | |
6 | FC Ingolstadt | 8.001 | |
7 | FC Erzgebirge Aue | 7.914 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | 7.880 | |
9 | Alemannia Aachen | 7.568 | |
10 | VfB Stuttgart II | 7.075 | |
11 | Hannover 96 II | 7.035 | |
12 | VfL Osnabrück | 6.882 | |
13 | Rot-Weiss Essen | 6.528 | |
14 | SV Waldhof Mannheim | 6.441 | |
15 | SV Sandhausen | 6.427 | |
16 | FC Viktoria Köln | 6.413 | |
17 | Arminia Bielefeld | 6.363 | |
18 | Borussia Dortmund II | 6.249 | |
19 | SC Verl | 6.182 | |
20 | SV Wehen Wiesbaden | 6.111 | |
Gesamt: | 151.241 |
App-Nutzer klicken hier
*Hinweis: Alle Kilometerangaben stammen von "Google Maps". Berechnet wurden jeweils die kürzeste Strecke zwischen beiden Stadien.