Übersicht: Das sind die Trikotpreise der Drittligisten
In einer Galerie hat liga3-online.de die Trikots der Drittligisten bereits vorgestellt, nun vergleichen wir die Preise.
BVB II vor 1860 München
Das teuerste Heimtrikot – jeweils für Erwachsene und ohne Beflockung – verkauft Borussia Dortmund: 84,99 Euro werden fällig. Der TSV 1860 München landet mit 84,95 Euro knapp dahinter, es folgt der SC Freiburg II (79,95 Euro). Am günstigsten sind die Trikots in Meppen und Berlin (jeweils 60 Euro) sowie in Köln und Verl (jeweils 59,90 Euro). Der Durchschnittspreis liegt bei rund 70 Euro.
Trikotpreise im Vergleich
# | Verein | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund II | 84,99 | |
2 | VfL Osnabrück | 79,99 | |
Dynamo Dresden | 79,99 | ||
4 | SC Freiburg II | 79,95 | |
1. FC Saarbrücken | 79,95 | ||
TSV 1860 München | 79,95 | ||
7 | FC Ingolstadt | 74,95 | |
Hallescher FC | 74,95 | ||
FSV Zwickau | 74,95 | ||
Rot-Weiss Essen | 74,95 | ||
11 | MSV Duisburg | 74,90 | |
12 | Erzgebirge Aue | 69,95 | |
13 | SV Wehen Wiesbaden | 69,90 | |
14 | SV Waldhof Mannheim | 65,00 | |
15 | SC Verl | 64,99 | |
16 | Viktoria Köln | 64,90 | |
17 | VfB Oldenburg | 59,95 | |
18 | SV Elversberg | 59,00 | |
19 | SpVgg Bayreuth | 54,90 | |
SV Meppen | offen | ||
Schnitt: | 72,00 |
Mitarbeit: Kevin Jung und Julian Koch