Übersicht: Die Trikotpreise der Drittligisten im Vergleich
In einer Galerie hat liga3-online.de die Trikots der Drittligisten bereits vorgestellt, nun vergleichen wir die Preise der Jerseys.
BVB II vor Dynamo und FCS
Das teuerste Heimtrikot – jeweils für Erwachsene und ohne Beflockung und Ärmel-Patch – verkauft wie schon im letzten Jahr Borussia Dortmund: 89,99 Euro werden fällig. Dahinter landen Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken (beide 84,99 Euro). Es folgen sieben Vereine mit einem Preis von 79,95 Euro. Am günstigsten sind die Trikots beim SSV Ulm (69,95 Euro), dem SC Verl (64,99 Euro) und Viktoria Köln (64,90 Euro). Die SpVgg Unterhaching hat bislang noch keinen Trikotpreis veröffentlicht. Der Durchschnittspreis liegt bei 77,58 Euro – rund fünf Euro mehr als letzte Saison.
Trikotpreise 23/24
# | Verein | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund II | 89,99 | |
2 | Dynamo Dresden | 84,99 | |
1. FC Saarbrücken | 84,95 | ||
4 | SSV Jahn Regensburg | 79,95 | |
SC Freiburg II | 79,95 | ||
TSV 1860 München | 79,95 | ||
FC Ingolstadt | 79,95 | ||
Hallescher FC | 79,95 | ||
Arminia Bielefeld | 79,95 | ||
Rot-Weiss Essen | 79,95 | ||
11 | Preußen Münster | 79,90 | |
12 | SV Waldhof Mannheim | 75,00 | |
13 | Erzgebirge Aue | 74,95 | |
SV Sandhausen | 74,95 | ||
15 | VfB Lübeck | 74,90 | |
MSV Duisburg | 74,90 | ||
17 | SSV Ulm | 69,95 | |
18 | SC Verl | 64,99 | |
19 | Viktoria Köln | 64,90 | |
SpVgg Unterhaching | offen | ||
Schnitt: | 77,58 |
App-Nutzer klicken hier
Mitarbeit: Kevin Jung