Übersicht: Die Trikotpreise der Drittligisten im Vergleich
In einer Galerie hat liga3-online.de die Trikots der Drittligisten bereits vorgestellt, nun vergleichen wir die Preise der Jerseys.
BVB II vor dem FCS
Das teuerste Heimtrikot – jeweils für Erwachsene und ohne Beflockung und Ärmel-Patch – verkauft – wie schon im letzten Jahr – Borussia Dortmund II. Genau 90 Euro werden fällig. Knapp dahinter rangiert der 1. FC Saarbrücken (85,95 Euro), Platz 3 belegen der VfB Stuttgart II und Dynamo Dresden (jeweils 84,99 Euro).
Am günstigsten sind die Trikots bei Viktoria Köln (70,00 Euro), der SpVgg Unterhaching (64,95 Euro) und dem SC Verl (59,99 Euro). Alemannia Aachen hat bislang noch keinen Trikotpreis veröffentlicht. Der Durchschnittspreis liegt bei 79,22 Euro – rund 60 Cent weniger als in der letzten Saison.
Trikotpreise 24/25
# | Verein | Preis in Euro | Ausrüster | |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund II | 90,00 | Puma | |
2 | 1. FC Saarbrücken | 89,95 | Adidas | |
3 | VfB Stuttgart II | 84,99 | Jako | |
Dynamo Dresden | 84,99 | Jako | ||
5 | Hannover 96 II | 84,96 | Macron | |
6 | TSV 1860 München | 84,95 | Nike | |
Rot-Weiss Essen | 84,95 | Jako | ||
8 | VfL Osnabrück | 79,99 | Capelli | |
9 | FC Ingolstadt | 79,95 | Errea | |
Arminia Bielefeld | 79,95 | Macron | ||
11 | Hansa Rostock | 79,90 | Mizuno | |
SV Waldhof Mannheim | 75,00 | Uhlsport | ||
Energie Cottbus | 75,00 | Macron | ||
14 | Erzgebirge Aue | 74,95 | Nike | |
SV Sandhausen | 74,95 | Macron | ||
16 | SV Wehen Wiesbaden | 74,90 | Capelli | |
17 | Viktoria Köln | 70,00 | Capelli | |
18 | SpVgg Unterhaching | 64,95 | Uhlsport | |
19 | SC Verl | 59,90 | Joma | |
Alemannia Aachen | offen | Capelli | ||
Schnitt: | 78,64 |
App-Nutzer klicken hier