Übersicht: Diese Spieler sind vereinslos auf dem Markt
Wenn am 1. Januar das Transferfenster öffnet, können die Klubs wieder Spieler von anderen Vereinen verpflichtet. Auf dem Markt sind aber auch zahlreiche vereinslose Kicker. liga3-online.de zeigt – eine für Drittligisten realistische – Top45-Auswahl.
Vereinslose Spieler
Stand: 3. September 2024Name (Alter / Position) | Letzter Verein | Einsätze 23/24 | Marktwert (€) |
---|---|---|---|
Jonas David (24 / IV) | 16 | 750.000 | |
Konstantinos Stafylidis (30 / LV) | 11 | 600.000 | |
Cédric Brunner (30 / RV) | 18 | 600.000 | |
Aaron Seydel (28 / MS) | 16 | 500.000 | |
Blendi Idrizi (26 / OM) | 19 | 500.000 | |
Timo Baumgartl (28 / IV) | 13 | 500.000 | |
Martin Angha (30 / IV) | 27 | 500.000 | |
Simon Rhein (26 / DM) | 16 | 450.000 | |
Keanan Bennetts (25 / LM) | 11 | 400.000 | |
Sebastian Andersson (33 / MS) | 15 | 400.000 | |
Johannes Geis (31 / DM) | 13 | 400.000 | |
Kevin Kraus (32 / IV) | 19 | 400.000 | |
Lukas Rupp (33 / ZM) | 11 | 350.000 | |
Luc Castaignos (31 / MS) | 20 | 350.000 | |
Eric Oelschlägel (28 / TW) | 18 | 350.000 | |
Pius Krätschmer (27 / IV) | 31 | 350.000 | |
Danilo Wiebe (30 / DM) | 13 | 325.000 | |
Meritan Shabani (25 / OM) | 5 | 300.000 | |
Philipp Kühn (32 / TW) | 20 | 300.000 | |
Lucas Cueto (28 / LA) | 16 | 300.000 | |
Peter Pekarík (37 / RV) | 6 | 300.000 | |
Ben Zolinski (32 / RA) | 8 | 300.000 | |
Marco Thiede (32 / RV) | 21 | 300.000 | |
Kilian Ludewig (24 / RV) | 28 | 300.000 | |
Yassin Ben Balla (28 / DM) | 38 | 300.000 | |
Kofi Schulz (35 / LV) | 31 | 275.000 | |
Kianz Froese (28 / OM) | 23 | 250.000 | |
Nader Jindaoui (27 / RA) | 27 | 250.000 | |
Luca Mack (24 / DM) | 28 | 250.000 | |
Johannes Wurtz (32 / OM) | 0 | 225.000 | |
Thomas Pledl (30 / OM) | 29 | 225.000 | |
Sebastian Mai (30 / IV) | 20 | 200.000 | |
Lukas Scherff (28 / LV) | 8 | 200.000 | |
Hamadi Al-Ghaddioui (33 / MS) | 36 | 200.000 | |
Marvin Pourié (33 / MS) | 21 | 200.000 | |
Tarsis Bonga (27 / RA) | 17 | 200.000 | |
Dennis Gorka (22 / TW) | 15 | 200.000 | |
Christopher Schindler (34 / IV) | 0 | 200.000 | |
Danny Latza (34 / ZM) | 13 | 200.000 | |
Streli Mamba (30 / MS) | 16 | 200.000 | |
John Verhoek (35 / MS) | 13 | 200.000 | |
Rouwen Hennings (37 / MS) | 18 | 200.000 | |
Jan-Marc Schneider (30 / RA) | 32 | 175.000 | |
Maximilian Thiel (31 / MS) | 27 | 175.000 | |
Panagiotis Vlachodimos (32 / LA) | 13 | 175.000 | |
Robin Becker (27 / RV) | 16 | 175.000 | |
Valmir Sulejmani (28 / LA) | 17 | 175.000 | |
Alexander Lungwitz (24 / LV) | 27 | 175.000 | |
Erich Berko (29 / LA) | 37 | 175.000 | |
Marcel Correia (35 / IV) | 4 | 175.000 | |
Marcel Mehlem (29 / ZM) | 20 | 175.000 | |
Thomas Meißner (33 / IV) | 22 | 175.000 |
App-Nutzer klicken hier